| 2024年度 | 2025年3月期(第114期)貸借対照表 | |
| 2023年度 | 2024年3月期(第113期)貸借対照表 | |
| 2022年度 | 2023年3月期(第112期)貸借対照表 | |
| 2021年度 | 2022年3月期(第111期)貸借対照表 | |
| 2020年度 | 2021年3月期(第110期)貸借対照表 |

| 2024年度 | 2025年3月期(第114期)貸借対照表 | |
| 2023年度 | 2024年3月期(第113期)貸借対照表 | |
| 2022年度 | 2023年3月期(第112期)貸借対照表 | |
| 2021年度 | 2022年3月期(第111期)貸借対照表 | |
| 2020年度 | 2021年3月期(第110期)貸借対照表 |
(C)Copyright2022 Maxell Kureha Co., Ltd. All rights reserved.